<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Encuesta electoral incorrecta</title>
	<atom:link href="http://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/</link>
	<description>Actualidad política desde Bilbao</description>
	<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 10:16:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Anonimo</title>
		<link>https://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3421</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 22:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3421</guid>
		<description>Tendré que leer el Gara, el Deia y ver la ETB para ver información no manipulada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tendré que leer el Gara, el Deia y ver la ETB para ver información no manipulada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iñaki(2)</title>
		<link>https://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3426</link>
		<dc:creator>iñaki(2)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 19:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3426</guid>
		<description>Yaya, la tuya sí, pero la de tu partido no tanto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yaya, la tuya sí, pero la de tu partido no tanto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ashet</title>
		<link>https://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3425</link>
		<dc:creator>ashet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 19:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3425</guid>
		<description>Iñaki lee un poquito mas este humilde blog antes de hablar del decreto en Gipuzkoa :) ;Mi postura creo que la he dejado mas que clara en este blog y en articulos en diversos periodicos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iñaki lee un poquito mas este humilde blog antes de hablar del decreto en Gipuzkoa <img src='https://www.ashet.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ;Mi postura creo que la he dejado mas que clara en este blog y en articulos en diversos periodicos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iñaki(2)</title>
		<link>https://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3422</link>
		<dc:creator>iñaki(2)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 19:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3422</guid>
		<description>EA va a subir en intención de voto? En todo caso se lo deberéis a la indecencia jeltzale, no a vuestra coherencia política. Mucho criticar pero EA se agarra a la poltrona con fuerza digna de mejor causa. ¿por ejemplo? El dekretazo giputxi del PNV.

Aunque, de todas formas, también te digo que menos mal que subís, porque si no os borramos (los votantes)) del mapa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EA va a subir en intención de voto? En todo caso se lo deberéis a la indecencia jeltzale, no a vuestra coherencia política. Mucho criticar pero EA se agarra a la poltrona con fuerza digna de mejor causa. ¿por ejemplo? El dekretazo giputxi del PNV.</p>
<p>Aunque, de todas formas, también te digo que menos mal que subís, porque si no os borramos (los votantes)) del mapa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Davichu</title>
		<link>https://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3423</link>
		<dc:creator>Davichu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 20:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3423</guid>
		<description>Ante todo, enhorabuena por su espacio Ashet, como ve me he dejado caer por aqui y bueno, con respecto al tema encuestas, pues, cada uno arrima el ascua a su sardina, como es natural.
De todos modos, vamos a estar entretenidos con ellas los próximos días y los medios de comunicación pagarán una buena pasta por una información que, como siempre, no valdrá para nada. Saludos y gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ante todo, enhorabuena por su espacio Ashet, como ve me he dejado caer por aqui y bueno, con respecto al tema encuestas, pues, cada uno arrima el ascua a su sardina, como es natural.<br />
De todos modos, vamos a estar entretenidos con ellas los próximos días y los medios de comunicación pagarán una buena pasta por una información que, como siempre, no valdrá para nada. Saludos y gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Benet</title>
		<link>https://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3420</link>
		<dc:creator>Benet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3420</guid>
		<description>¡Guipuzcoanos de bien!
Me gustaría que desarrollaras este aspecto, Ashet. Al último que escuché una expresión de este tipo fue a Raxoy, ese que tanto criticas.
Tanto leer el Mundo y escuchar a Federico...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Guipuzcoanos de bien!<br />
Me gustaría que desarrollaras este aspecto, Ashet. Al último que escuché una expresión de este tipo fue a Raxoy, ese que tanto criticas.<br />
Tanto leer el Mundo y escuchar a Federico&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ashet</title>
		<link>https://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3424</link>
		<dc:creator>ashet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 01:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3424</guid>
		<description>jon K supuestamente esos estan en el apartado de "Otros".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jon K supuestamente esos estan en el apartado de &#8220;Otros&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jon K</title>
		<link>https://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3418</link>
		<dc:creator>jon K</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 19:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3418</guid>
		<description>Efectivamente, la encuesta del mundo no refleja la realidad, pero yo al contrario que tu Asier, pienso que los gipuzkoanos no deben de estar tranquilos Ya que parece ser que la realidad salida de los votos, tampoco va a reflejar la realidad política de Gipuzkoa. Mira por donde igual que el Mundo.
De hecho el primer error de esta encuesta es marginar de antemano a la opción politica que puede llegar a representar a una de las tres primeras del herrialde, hecho que ni se ha citado cuando habeis analizado  las carencias de este estudio. Muy significativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, la encuesta del mundo no refleja la realidad, pero yo al contrario que tu Asier, pienso que los gipuzkoanos no deben de estar tranquilos Ya que parece ser que la realidad salida de los votos, tampoco va a reflejar la realidad política de Gipuzkoa. Mira por donde igual que el Mundo.<br />
De hecho el primer error de esta encuesta es marginar de antemano a la opción politica que puede llegar a representar a una de las tres primeras del herrialde, hecho que ni se ha citado cuando habeis analizado  las carencias de este estudio. Muy significativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isabel</title>
		<link>https://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3419</link>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 18:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ashet.eu/encuesta-electoral-incorrecta/#comment-3419</guid>
		<description>ah, ¿pero exites alguna encuenta electoral que se realice sin "errores? Bueno, esperemos que sólo sean unos pequeños fallos, aunque siendo de El Mundo... Dudo que hayan sido despistes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah, ¿pero exites alguna encuenta electoral que se realice sin &#8220;errores? Bueno, esperemos que sólo sean unos pequeños fallos, aunque siendo de El Mundo&#8230; Dudo que hayan sido despistes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
